| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,082 | 15,830 | 16,638 | 15,429 | 6,466 | 5,419 | 6,623 | 5,122 | 12,062 | 11,398 | 9,408 | 8,707 | 4,160 | 3,565 | 229.26 | 192.90 |
| 公克 | 4,289 | 4,221 | 4,437 | 4,114 | 1,724 | 1,445 | 1,766 | 1,366 | 3,217 | 3,039 | 2,509 | 2,322 | 1,109 | 951 | 61.14 | 51.44 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 23:35:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,788.10 | 15,861.23 | ▼65.28 | 15,963.63 | 15,793.21 |
| 鉑金 Pt | 6,007.52 | 6,049.45 | ▲40.65 | 6,101.91 | 5,987.78 |
| 鈀金 Pd | 3,941.68 | 3,995.28 | ▼50.81 | 4,065.08 | 3,957.59 |
| 純銀 Ag | 208.26 | 210.01 | ▼3.12 | 213.40 | 209.21 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,043.61 | 4,057.90 | ▼16.70 | 4,084.10 | 4,040.50 | 72,199 |
| 鉑金 Pt | 1,539.52 | 1,547.60 | ▲10.40 | 1,561.10 | 1,531.90 | 11,404 |
| 鈀金 Pd | 1,009.48 | 1,020.03 | ▼13.00 | 1,040.00 | 1,012.50 | 3,600 |
| 純銀 Ag | 53.70 | 53.72 | ▼0.80 | 54.60 | 53.53 | 22,076 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,687.56 | ▲96.79 | ▲0.38% |
| 英國金融 | 10,698.35 | ▲11.81 | ▲0.11% |
| 美元指數 | 102.34 | ▲0.03 | ▲0.02% |
| 紐約原油 | 102.41 | ▲2.51 | ▲2.51% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,532.28 | ▲154.71 | ▲0.30% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.03% | ▲0.03 | ▲0.66% |
| 布蘭特原油 | 111.69 | ▲2.28 | ▲2.08% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 23:35:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.109 | 43.245 | ▲0.001 |
| 瑞士法郎 | 39.029 | 39.151 | ▼0.063 |
| 歐元 | 36.081 | 36.195 | ▲0.031 |
| 美元 | 32.369 | 32.471 | ▲0.012 |
| 新加坡幣 | 25.265 | 25.345 | ▼0.028 |
| 加拿大幣 | 23.084 | 23.156 | ▲0.019 |
| 澳幣 | 22.768 | 22.840 | ▲0.044 |
| 馬來西亞幣 | 7.951 | 7.976 | ▲0.026 |
| 人民幣 | 4.863 | 4.878 | ▲0.002 |
| 港幣 | 4.132 | 4.145 | ▲0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.202 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›