| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,032 | 15,782 | 16,590 | 15,376 | 6,426 | 5,391 | 6,591 | 5,093 | 12,024 | 11,363 | 9,379 | 8,680 | 4,211 | 3,610 | 232.06 | 195.03 |
| 公克 | 4,275 | 4,209 | 4,424 | 4,100 | 1,714 | 1,438 | 1,758 | 1,358 | 3,206 | 3,030 | 2,501 | 2,315 | 1,123 | 963 | 61.88 | 52.01 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 14:50:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,735.89 | 15,786.89 | ▼128.88 | 15,950.34 | 15,782.40 |
| 鉑金 Pt | 5,986.92 | 6,026.04 | ▼5.47 | 6,065.20 | 5,982.79 |
| 鈀金 Pd | 3,990.92 | 4,041.67 | ▼11.72 | 4,061.69 | 4,001.16 |
| 純銀 Ag | 209.79 | 210.16 | ▼2.75 | 213.22 | 210.11 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,029.15 | 4,041.60 | ▼33.00 | 4,084.10 | 4,041.10 | 26,593 |
| 鉑金 Pt | 1,532.14 | 1,537.71 | ▼1.40 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,131 |
| 鈀金 Pd | 1,021.15 | 1,031.52 | ▼3.00 | 1,040.00 | 1,024.50 | 1,011 |
| 純銀 Ag | 53.75 | 53.85 | ▼0.70 | 54.60 | 53.80 | 5,992 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,100.93 | ▼110.87 | ▼0.48% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,173.88 | ▲41.86 | ▲1.96% |
| 法蘭克福 | 25,590.77 | ▲179.97 | ▲0.71% |
| 英國金融 | 10,686.54 | ▼80.76 | ▼0.75% |
| 美元指數 | 102.46 | ▲0.14 | ▲0.14% |
| 紐約原油 | 101.69 | ▲1.79 | ▲1.79% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.31 | ▲1.90 | ▲1.74% |
| 上海綜合指數 | 3,682.02 | ▼15.50 | ▼0.42% |
最後更新:2026-10-28 14:50:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.020 | 43.154 | ▼0.089 |
| 瑞士法郎 | 38.993 | 39.115 | ▼0.099 |
| 歐元 | 36.011 | 36.123 | ▼0.040 |
| 美元 | 32.342 | 32.444 | ▼0.015 |
| 新加坡幣 | 25.267 | 25.347 | ▼0.026 |
| 加拿大幣 | 23.034 | 23.106 | ▼0.031 |
| 澳幣 | 22.732 | 22.804 | ▲0.008 |
| 馬來西亞幣 | 7.944 | 7.969 | ▲0.019 |
| 人民幣 | 4.860 | 4.875 | ▼0.001 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.957 | 0.960 | ▼0.002 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›